一、采购项目编号:GKDSZYYHW-2022-012
二、采购单位:中国科学院大学深圳医院(光明)
三、采购项目名称:数据灾备存储服务器
四、交货期:订单生效后15个日历日内交货。
五、采购项目清单及要求:
1.需求产品配置清单
型号 | 描述 | 总数 |
华为OceanStor Pacific 9520 | OceanStor Pacific 9520(2U,12*3.5",2*32C 2.6GHz,BBU,4*GE,K22R-02) | 4 |
服务器白金900W 2.0 版本交流电源 | 8 | |
DDR4 RDIMM内存-16GB-2933MT/s-1Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 64 | |
SP380 以太网卡-25GE光口(Mellanox CX-4 Lx)-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8 | 8 | |
14TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5") | 48 | |
1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5") | 8 | |
480GB SSD SATA硬盘单元(2.5") | 8 | |
3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组 | 4 | |
后置 PSU 4*2.5寸硬盘背板组件(支持NVME) | 4 | |
2*2.5"后置硬盘背板组件+16X SLOT(PCIE X8)-RISER1模组-SAS RISER专用 | 4 | |
2U静态滑轨套件(直发物料) | 4 | |
对象存储标准版软件-14T及以上SATA/NL SAS盘,可得容量每TiB | 399 | |
对象存储标准版软件-14T及以上SATA/NL SAS盘,可得容量每TiB-3年订阅与保障年费 | 399 | |
光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 32 | |
光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 | 8 | |
OceanStor Pacific 9520 OceanStor Pacific 硬件安装 | 1 | |
OceanStor Pacific 规划设计(单产品,4节点,399TiB) | 1 | |
OceanStor Pacific 部署调测(单产品,4节点,399TiB) | 1 | |
OceanStor Pacific 验收测试(单产品,4节点,399TiB) | 1 |
2.其他商务要求(详见附件1)
六、供应商资格
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件;
2.具有深圳政府采购电子卖场(http://zfcg.szggzy.com:8081/mall/index.html)的供应商资格;
3.本项目不接受投标单位采用联合体投标方式投标。
七、供应商报价
1.报价单(详见附件2)
符合资格的供应商应当在2022年7月7日至2022年7月13日期间将报价单发送至邮箱:gkdszyycgb@163.com
2.供应商报价供采购人市场摸底使用,不作为正式的采购方式。
八、本公告期限(5个工作日)自2022年7月7日至2022年7月13日止。
九、联系方式
采购单位:中国科学院大学深圳医院(光明)
地址:深圳市光明区马田街道松柏路453号
联系人:杨老师
电话:0755-27165666-89411
附件:1.商务要求附件1.商务需求docx.docx
2.数据灾备存储服务器项目报价单附件2.报价单docx.docx
中国科学院大学深圳医院采购部
2022年7月6日