为确保我院中药饮片质量和用药效果以保障人民用药安全,同时为加强我院中药饮片采购的监督管理以抵制药品购销中的不正之风,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构中药饮片质量管理办法(试行)》、《深圳市公立医疗机构药品和医用耗材采购管理办法》及《关于医疗机构药品集中招标采购试点工作若干规定》(卫规财发[2000]232号)等有关法律、法规。根据结合我院实际情况,拟对以下478种(小包装)中药饮片进行公开招标,欢迎符合条件的公司对下列产品和有关服务进行投标:
项目名称:2025年小包装中药饮片采购项目。
项目编号:GMRMYXB202500002
招标内容(详见目录):478种(小包装)中药饮片招标目录:
招标目录序号 | 药品名称 | 包装规格 | 报价单位 | 参考质量标准 |
1 | 防风(野生) | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
2 | 地黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
3 | 炒酸枣仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
4 | 麸炒苍术 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
5 | 当归 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
6 | 黄芪 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
7 | 北柴胡 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
8 | 党参片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
9 | 茯苓 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
10 | 红花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
11 | 羌活 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
12 | 法半夏 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
13 | 蝉蜕 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
14 | 龙骨 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第一册 |
15 | 百合 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
16 | 姜半夏 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
17 | 白术 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
18 | 甘草片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
19 | 麦冬 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
20 | 地骨皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
21 | 川芎 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
22 | 桔梗 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
23 | 薏苡仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
24 | 荆芥穗 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
25 | 白芍 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
26 | 太子参 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
27 | 煅龙骨 | 5g/10g | kg | 广东中药饮片炮制规范2010版 |
28 | 燀苦杏仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
29 | 熟地黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
30 | 山药 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
31 | 艾叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
32 | 菊花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
33 | 细辛 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
34 | 黄连片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
35 | 醋五味子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
36 | 吴茱萸 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
37 | 麻黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
38 | 醋延胡索 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
39 | 黄芩片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
40 | 砂仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
41 | 五指毛桃 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第一册 |
42 | 远志 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
43 | 威灵仙 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
44 | 大黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
45 | 麸炒白术 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
46 | 前胡 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
47 | 薄荷 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
48 | 鸡血藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
49 | 葛根 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
50 | 北沙参 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
51 | 赤芍 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
52 | 防风 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
53 | 石菖蒲 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
54 | 大枣 | 5g/10g | kg | 广东省中药炮制规范1984年版 |
55 | 干石斛 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
56 | 紫苏叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
57 | 泽泻 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
58 | 广藿香 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
59 | 六神曲 | 5g/10g | kg | 部颁标准中药成方制剂第19册WS3-B-3547-98 |
60 | 连翘 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
61 | 炙甘草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
62 | 浙贝母 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
63 | 艾绒 | 5g/10g | kg | 浙江省中药炮制规范 2015年版 |
64 | 麸炒枳实 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
65 | 干姜 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
66 | 白鲜皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
67 | 地龙 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
68 | 炒紫苏子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
69 | 制川乌 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
70 | 制草乌 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
71 | 小通草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
72 | 醋鳖甲 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
73 | 黑顺片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
74 | 山萸肉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
75 | 紫菀 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
76 | 茯神 | 5g/10g | kg | / |
77 | 莲子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
78 | 淫羊藿 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
79 | 龙齿 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第二册 |
80 | 陈皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
81 | 猪苓 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
82 | 燀桃仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
83 | 桂枝 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
84 | 百部 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
85 | 白芷 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
86 | 肉桂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
87 | 射干 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
88 | 天麻 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
89 | 川牛膝 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
90 | 酒川芎 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
91 | 乌梅 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
92 | 炒莱菔子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
93 | 炒僵蚕 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
94 | 醋没药 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
95 | 五加皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
96 | 款冬花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
97 | 独活 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
98 | 秦艽 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
99 | 关黄柏 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
100 | 郁金 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
101 | 木香 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
102 | 透骨草 | 5g/10g | kg | / |
103 | 蜈蚣 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
104 | 牡丹皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
105 | 天花粉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
106 | 制远志 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
107 | 盐杜仲 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
108 | 海螵蛸 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
109 | 土茯苓 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
110 | 厚朴 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
111 | 钩藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
112 | 升麻 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
113 | 枸杞子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
114 | 青黛 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
115 | 炒鸡内金 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
116 | 茵陈 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
117 | 牛膝 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
118 | 丁香 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
119 | 新疆紫草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
120 | 柏子仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
121 | 生石膏 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
122 | 麸炒枳壳 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
123 | 首乌藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
124 | 盐菟丝子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
125 | 续断片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
126 | 伸筋草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
127 | 紫苏梗 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
128 | 人参片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
129 | 烫骨碎补 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
130 | 甘松 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
131 | 木瓜 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
132 | 炒芥子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
133 | 冰片 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
134 | 瓜蒌皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
135 | 炒麦芽 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
136 | 玉竹 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
137 | 芡实 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
138 | 白及 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
139 | 苦参 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
140 | 玄参 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
141 | 醋香附 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
142 | 玫瑰花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
143 | 三七片 | 3g/5g | kg | Ch.P.2020一部 |
144 | 白前 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
145 | 姜厚朴 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
146 | 桑白皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
147 | 煅牡蛎 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
148 | 盐巴戟天 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
149 | 清半夏 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
150 | 火炭母 | 5g/10g | kg | / |
151 | 龙眼肉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
152 | 淡豆豉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
153 | 金银花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
154 | 酒苁蓉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
155 | 酒黄精 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
156 | 知母 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
157 | 茜草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
158 | 芒硝 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
159 | 夏枯草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
160 | 醋乳香 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
161 | 牡蛎 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
162 | 盐车前子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
163 | 马勃 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
164 | 瓜蒌 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
165 | 桑叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
166 | 合欢皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
167 | 麸炒薏苡仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
168 | 牛大力 | 5g/10g | kg | 广东省中药饮片炮制规范第一册 |
169 | 盐知母 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
170 | 姜竹茹 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
171 | 酒川牛膝 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
172 | 化橘红 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
173 | 净山楂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
174 | 桑寄生 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
175 | 桑枝 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
176 | 栀子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
177 | 川楝子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
178 | 合欢花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
179 | 芦根 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
180 | 蔓荆子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
181 | 天冬 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
182 | 花椒 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
183 | 芥子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
184 | 地肤子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
185 | 旋覆花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
186 | 浮小麦 | 5g/10g | kg | 卫生部药品标准中药材第一册(1992年版) |
187 | 蜜麻黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
188 | 益智仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
189 | 蛇床子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
190 | 炒稻芽 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
191 | 盐牛膝 | 5g/10g | kg | / |
192 | 干益母草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
193 | 炒牛蒡子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
194 | 豆蔻 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
195 | 姜黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
196 | 瓜蒌子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
197 | 枇杷叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
198 | 制白附子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
199 | 炒白扁豆 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
200 | 炮姜 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
201 | 冬瓜子 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第三册 |
202 | 莱菔子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
203 | 鬼箭羽 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第二册 |
204 | 青蒿 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
205 | 蜜枇杷叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
206 | 醋龟甲 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
207 | 滑石粉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
208 | 皂角刺 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
209 | 墨旱莲 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
210 | 淡竹叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
211 | 炒栀子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
212 | 佩兰 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
213 | 侧柏叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
214 | 胖大海 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
215 | 覆盆子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
216 | 蒲公英 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
217 | 干鱼腥草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
218 | 地榆 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
219 | 醋五灵脂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
220 | 佛手 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
221 | 白矾 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
222 | 薤白 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
223 | 草果 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
224 | 火麻仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
225 | 制何首乌 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
226 | 蒺藜 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
227 | 络石藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
228 | 乌药 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
229 | 车前子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
230 | 当归尾 | 5g/10g | kg | 广东省中药饮片炮制规范第一册 |
231 | 高良姜 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
232 | 广金钱草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
233 | 大腹皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
234 | 车前草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
235 | 泽兰 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
236 | 枯矾 | 5g/10g | kg | / |
237 | 三七粉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
238 | 麻黄根 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
239 | 金樱子肉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
240 | 建曲 | 5g/10g | kg | / |
241 | 熟大黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
242 | 海风藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
243 | 赤小豆 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
244 | 木蝴蝶(千层纸) | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
245 | 盐补骨脂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
246 | 醋青皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
247 | 丝瓜络 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
248 | 麦芽 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
249 | 绵萆薢 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
250 | 葶苈子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
251 | 降香 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
252 | 川木通 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
253 | 路路通 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
254 | 炒苍耳子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
255 | 炒蔓荆子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
256 | 盐益智仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
257 | 千斤拔 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准 第一册 |
258 | 制天南星 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
259 | 野菊花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
260 | 槟榔 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
261 | 宽筋藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
262 | 胡椒 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
263 | 盐沙苑子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
264 | 炒谷芽 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
265 | 昆布 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
266 | 炒山楂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
267 | 龙胆 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
268 | 小茴香 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
269 | 生蒲黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
270 | 忍冬藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
271 | 姜皮 | 5g/10g | kg | 山东省中药材标准 2012年版 |
272 | 鸡骨草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
273 | 炒瓜蒌子 | 5g/10g | kg | 陕西省中药饮片标准 第一册 |
274 | 炒王不留行 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
275 | 青皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
276 | 锁阳 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
277 | 酒大黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
278 | 五倍子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
279 | 板蓝根 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
280 | 鸡矢藤 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准 第三册 |
281 | 枳壳 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
282 | 酒萸肉 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
283 | 麸炒山药 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
284 | 醋莪术 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
285 | 磁石 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
286 | 玉米须 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第三册 |
287 | 谷芽 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
288 | 诃子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
289 | 醋三棱 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
290 | 珍珠母 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
291 | 藕节 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
292 | 白茅根 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
293 | 桑椹 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
294 | 千年健 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
295 | 焦山楂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
296 | 败酱草 | 5g/10g | kg | 广东中药炮制规范1984年版 |
297 | 煅磁石 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
298 | 罗汉果 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
299 | 香薷 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
300 | 盐女贞子 | 5g/10g | kg | 广东省中药饮片炮制规范第一册 |
301 | 槐花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
302 | 煅瓦楞子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
303 | 刺五加 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
304 | 广海桐皮 | 5g/10g | kg | / |
305 | 大青叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
306 | 苏木 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
307 | 虎杖 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
308 | 焦神曲 | 5g/10g | kg | 北京市中药饮片炮制规范2008年版 |
309 | 橘核 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
310 | 蚕砂 | 5g/10g | kg | 卫生部药品标准中药材第一册1992年版 |
311 | 马勃 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
312 | 山豆根 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
313 | 烫狗脊 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
314 | 大血藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
315 | 茺蔚子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
316 | 牵牛子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
317 | 草豆蔻 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
318 | 石韦 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
319 | 仙鹤草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
320 | 小蓟 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
321 | 半枝莲 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
322 | 白花蛇舌草 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第一册 |
323 | 刘寄奴 | 5g/10g | kg | / |
324 | 猫爪草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
325 | 瞿麦 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
326 | 萹蓄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
327 | 白头翁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
328 | 木贼 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
329 | 茯苓皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
330 | 秦皮 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
331 | 白薇 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
332 |
| 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
333 | 徐长卿 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
334 | 青葙子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
335 | 地榆炭 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
336 | 肿节风 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
337 | 垂盆草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
338 | 金荞麦 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
339 | 蜜款冬花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
340 | 白果仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
341 | 寻骨风 | 5g/10g | kg | / |
342 | 炒决明子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
343 | 决明子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
344 | 灵芝 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
345 | 半边莲 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
346 | 龙葵 | 5g/10g | kg | / |
347 | 石见穿 | 5g/10g | kg | / |
348 | 白英 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第三册 |
349 | 八角茴香 | 5g/10g | kg | 广东省中药炮制规范(1984年版) |
350 | 紫石英 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
351 | 荔枝核 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
352 | 苎麻根 | 5g/10g | kg | 广东省中药炮制规范1984年版 |
353 | 绞股蓝 | 5g/10g | kg | / |
354 | 老鹳草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
355 | 炙黄芪 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
356 | 炒蒺藜 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
357 | 橘络 | 5g/10g | kg | / |
358 | 贯众 | 5g/10g | kg | / |
359 | 棕榈炭 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
360 | 荷叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
361 | 白蔹 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
362 | 木棉花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
363 | 番泻叶 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
364 | 胡黄连 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
365 | 鹅不食草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
366 | 广东紫荆皮 | 5g/10g | kg | / |
367 | 肉豆蔻 | 5g/10g | kg | / |
368 | 郁李仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
369 | 溪黄草 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第二册 |
370 | 韭菜子 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
371 | 田基黄 | 5g/10g | kg | 广东省中药材标准第一册 |
372 | 灯心草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
373 | 沉香 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
374 | 海金沙 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
375 | 天竺黄 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
376 | 蜂房 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
377 | 石决明 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
378 | 土鳖虫 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
379 | 煅赭石 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
380 | 赤石脂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
381 | 石南藤 | 5g/10g | kg | / |
382 | 柿蒂 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
383 | 青天葵 | 5g/10g | kg | / |
384 | 毛冬青 | 5g/10g | kg | / |
385 | 金礞石 | 5g/10g | kg | / |
386 | 黑老虎 | 5g/10g | kg | 广东省中药炮制规范(1984年版) |
387 | 紫花地丁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
388 | 浮萍 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
389 | 仙茅 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
390 | 马齿苋 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
391 | 海藻 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
392 | 炒火麻仁 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
393 | 豨莶草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
394 | 山慈菇 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
395 | 炒六神曲 | 5g/10g | kg | / |
396 | 地锦草 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
397 | 穿破石 | 5g/10g | kg | 广东省中药炮制规范1984年版 |
398 | 川贝母 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
399 | 密蒙花 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
400 | 青风藤 | 5g/10g | kg | Ch.P.2020一部 |
