中国科学院大学深圳医院(光明)作为深圳市光明区接诊发热患者的定点医院,在上级部门和医院党委的正确领导下,医院干职工全力投入抗击新冠肺炎疫情的战斗。防疫期间,因医疗防护用品使用和需求量激增,医院通过现有的采购渠道无法满足临床一线的巨大需求,防护用品极度紧缺。在医院向全社会发布接收防护物资捐赠公告之日起,不少爱心人士、团队和企业纷纷向医院主动伸出援助之手,无偿向医院捐献各类防护物资和设备,极大的缓解了医院防护用品紧缺的状况,有力的支援了医院的抗疫战斗,更让身处一线的医务人员感受到全社会的温暖和关爱,在此我们深表谢意,感谢有您!
本着让疫情防控在法制轨道上运行的原则,现将医院抗疫期间受捐情况向社会进行公示,并接受社会的监督。
中国科学院大学深圳医院(光明)受捐明细表 | ||||||||
序号 | 捐赠公司名称 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 收货时间 | 使用科室 | 库存 |
1 | 人民警察 | 丁晴手套 | 35双/盒 | 双 | 280 | 2020-1-29 | 急诊科 | 0 |
2 | 国药一致 | 医用护理口罩 | 个 | 3000 | 2020-1-30 | 医务科、总务科、社康管理中心、医院行政、计财科、党政办、工会 | 0 | |
3 | 深圳市博商公益基金会 | 医用面屏 | 个 | 190 | 2020-1-30 | 库存 | 0 | |
4 | 深圳市博商公益基金会 | 防护眼镜 | 副 | 600 | 2020-1-30 | 库存 | 0 | |
5 | 个人捐赠 | 消毒机器人 | 台 | 台 | 1 | 2020-2-1 | 感染疾病科 | 0 |
6 | 深圳联达技术实业有限公司 | 医用口罩 | 个 | 5000 | 2020-2-2 | 总务科、手术室、感染疾病科、工会党办、工会、医院行政、精神心理科、防保科 | 0 | |
7 | 深圳市兴昌达贸易有限公司 | 检查手套(合装) | 7# | 副 | 5000 | 2020-2-2 | 检验科、产房、总务科、治安办、防保科 | 0 |
8 | 广州皆泽医疗器械有限公司 | 手术衣 | 均码 | 件 | 100 | 2020-2-2 | 重症监护室、急诊科 | 0 |
9 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 无纺布鞋套 | 均码 | 件 | 12000 | 2020-2-2 | 东院区检验科、急诊科、产房、手术室、治安办、感染疾病科 | 0 |
10 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 高筒鞋套 | 黑色 | 件 | 250 | 2020-2-2 | 感染疾病科、治安办、急诊科、手术室、产房、东院区检验科 | 0 |
11 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 高筒鞋套 | 蓝色 | 件 | 43 | 2020-2-2 | 检验科 | 0 |
12 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 次氯酸护创液 | 40ml | 盒 | 60 | 2020-2-3 | 60盒 | |
13 | 深圳市丰泰鑫科技有限公司 | 检查手套 | 双 | 双 | 10000 | 2020-2-3 | 重症监护室、发热门诊、总务科、检验科、产科住院、儿童、呼吸内科、神经外科、心胸外科 | 0 |
14 | 深圳市宝运达科技有限公司 | 霍氏口罩 | KN95 H910V Plus | 个 | 300 | 2020-2-3 | 东院区设备仓库 | 0 |
15 | 深圳市宝运达科技有限公司 | 3M 口罩 | 9501V+ | 个 | 250 | 2020-2-3 | 东院区设备仓库 | 0 |
16 | 国药器械医学科技(深圳)有限公司 | 爱适妥喷雾消毒剂 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 10 | 2020-2-4 | 10瓶 | |
17 | 康泰汽车修配厂 | 韩国工业防护服 | 套 | 套 | 1439 | 2020-2-5 | 急诊科、七楼行政、东院区设备仓库、耳鼻喉科、手显微外科、皮肤科、产科住院、门诊部 | 0 |
18 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 护目镜 | ~ | 副 | 150 | 2020-2-5 | 创伤骨科、手显微外科、总务科、供应室、肾内科、B超 | 106副 |
19 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 医用检查手套 | S码 | 双 | 3000 | 2020-2-5 | 社康管理中心、创伤骨科 | 0 |
20 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 医用检查手套 | M码 | 双 | 3000 | 2020-2-5 | 社康管理中心 | 0 |
21 | 深圳市国药朗洁医疗消毒供应中心 | 防护服 | 3xl、2xl、xl | 件 | 150 | 2020-2-6 | 总务科 | 0 |
22 | 深圳市惠和健康管理有限公司 | 朗索5%次氯酸钠消毒液 | 2.5kg/桶 | 桶 | 6 | 2020-2-9 | 治安办 | 0 |
23 | 深圳市惠和健康管理有限公司 | 朗索5%次氯酸钠消毒液 | 2.5kg/桶 | 桶 | 40 | 2020-2-10 | 社康管理中心、治安办 | 0 |
24 | 深圳市惠和健康管理有限公司 | 朗索5%次氯酸钠消毒液 | 2.5kg/桶 | 桶 | 14 | 2020-2-10 | 东院区设备仓库 | 0 |
25 | 深圳市博颜生物科技有限公司 | 液体敷料 | 支 | 支 | 10 | 2020-2-10 | 10支 | |
26 | 深圳市博颜生物科技有限公司 | 水胶体敷料 | 片 | 片 | 20 | 2020-2-10 | 20片 | |
27 | 深圳市同安投资发展有限公司 | 护目镜 | 个 | 100 | 2020-2-10 | 100副 | ||
28 | 深圳市同安投资发展有限公司 | 医用外科口罩 | 只 | 2000 | 2020-2-10 | 药学部、脊柱外科、胃肠肝胆外科、产房、产科住院、门诊部、肾内科、神经外科、党政办、儿科 | 0 | |
29 | 深圳市同安投资发展有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 1000 | 2020-2-10 | 区卫健局 | 0 | |
30 | 深圳市宝安药业连锁有限公司光明三分店 | 84消毒液 | 5L/桶 | 桶 | 20 | 2020-2-10 | 社康管理中心、保洁部、检验科 | 0 |
31 | 深圳市金美泰生物科技有限公司 | 霍氏口罩 | N95 | 个 | 180 | 2020-2-11 | 防保科 | 0 |
32 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 二氧化氯泡腾片 | 1袋1000片、15袋1箱 | 箱 | 150 | 2020-2-12 | 东院区设备仓库、社康管理中心 | 45包 |
33 | 广州市伍指贸易有限公司 | 医用检查手套 | 伊柔雅 | 双 | 4500 | 2020-2-12 | 放射科、发热门诊、门诊部、社康管理中心、心胸外科 | 0 |
34 | 个人捐赠(小芳芳) | 霍氏口罩 | 各规格型号 | 个 | 43 | 2020-2-12 | 东院区设备仓库 | 0 |
35 | 个人捐赠(小芳芳) | 保为康 | 个 | 15 | 2020-2-12 | 东院区设备仓库 | 0 | |
36 | 个人捐赠(小芳芳) | 医用口罩 | 个 | 2 | 2020-2-12 | 东院区设备仓库 | 0 | |
37 | 青岛海信日立空调营销股份有限公司深圳分公司 | 二氧化氯消毒水 | 桶 | 4 | 2020-2-12 | 4桶 | ||
38 | 青岛海信日立空调营销股份有限公司深圳分公司 | 简易护目镜 | 个 | 45 | 2020-2-12 | 妇科住院、中心实验室 | 26副 | |
39 | 青岛海信日立空调营销股份有限公司深圳分公司 | 防护面罩 | 个 | 100 | 2020-2-12 | 100副 | ||
40 | 深圳市瀚诚医院管理有限公司 | 75°酒精 | 5L/桶 | 箱 | 60 | 2020-2-12 | 总务科、门诊部、防护科、检验科、体检中心、输血科、中心实验室、防保科、社康管理中心 | 0 |
41 | 深圳市博商公益基金会 | 3M 口罩(8210) | 1.25L | 个 | 640 | 2020-2-12 | 防保科 | 0 |
42 | 深圳市博商公益基金会 | KN95口罩(k778210) | k778210 | 个 | 400 | 2020-2-12 | 400个 | |
43 | 深圳市永利医疗器械有限公司 | 医用口罩 | 医用 | 个 | 9000 | 2020-2-14 | 东院区设备仓库 | 0 |
44 | 深圳博仁医疗器械有限公司 | 75%酒精 | 500ml,30瓶一箱 | 瓶 | 300 | 2020-2-16 | 口腔科、重症监护室、供应室、心胸外科、检验科、体检中心、DSA、门诊部、产科门诊、中心实验室、妇保科、结核门诊、创伤骨科 | 0 |
45 | 鑫汇达 | N95口罩 | / | 个 | 200 | 2020-2-16 | 200个 | |
46 | 鑫汇达 | 医用防护口罩 | / | 个 | 1000 | 2020-2-16 | 检验科 | 0 |
47 | 香港深圳社团总会 | N95口罩 | RespoKare英国 | 个 | 90 | 2020-2-17 | 90个 | |
48 | 深圳市心怡作健康信息技术有限公司 | N95口罩(心怡) | 1804S | 个 | 1600 | 2020-2-17 | 供应室、手显外科、发热门诊、呼吸内科、总务科、精神心理科、放射科、口腔科、肾内科 | 0 |
49 | 深圳市博商公益基金会 | 医用防护服(博商) | 件 | 300 | 2020-2-18 | 东院区检验科 | 280 | |
50 | 广东省慈善总会 | 医用外科口罩 | 个 | 1000 | 2020-2-18 | 总务科 | 0 | |
51 | 广东省慈善总会 | FFP2口罩 | 个 | 400 | 2020-2-18 | 社康管理中心 | 0 | |
52 | 美籍华人麦永乐 | 捐.3M N95口罩 | 8210 | 个 | 194 | 2020-2-19 | 东院检验科、检验科 | 0 |
53 | 深圳市宏远达环境发展有限公司 | 海外医用口罩 | 个 | 7000 | 2020-2-20 | 社康管理中心 | 0 | |
54 | 深圳市工商联 | 医用口罩 | 个 | 500 | 2020-2-21 | 产房、产科住院 | 0 | |
55 | N95白色口罩 | 个 | 496 | 2020-2-21 | 社康管理中心 | 0 | ||
56 | 免洗消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 120 | 2020-2-21 | 120支 | ||
57 | 深圳市工商联 | 一次性手套 | L码 | 双 | 2000 | 2020-2-21 | 急诊科、治安办、神经外科 | 0 |
58 | 84消毒液 | 20L/桶 | 桶 | 4 | 2020-2-21 | 4桶 | ||
59 | 广东一方制药有限公司 | 医用外科口罩 | 50个/盒 | 个 | 2000 | 2020-2-24 | 感染疾病科、心胸外科、皮肤科、中医科、疼痛科、神经外科、手显外科、耳鼻喉科、儿科、泌尿外科、内分泌科、双向转诊办 | 0 |
60 | 坚业科技(深圳)有限公司 | 84消毒液(康丽雅) | 20L/桶 | 桶 | 40 | 2020-2-24 | 40桶 | |
61 | 坚业科技(深圳)有限公司 | 检查手套(飞扬) | 1000副/箱 | 双 | 5000 | 2020-2-24 | 精神心理科、收费室、妇科门诊、党政办、社康管理中心 | 0 |
62 | 新浩爱心基金会 | 捐.连体防护隔离衣(新浩基金) | 40件/箱 | 件 | 80 | 2020-2-25 | 社康管理中心 | 0 |
63 | 新浩爱心基金会 | 捐.检查手套(新浩.华丽康) | 50双/盒 | 双 | 1000 | 2020-2-25 | 体检中心 | 0 |
64 | 葡萄园&致深圳市致公党市委会经济与科技委专委会 | 简易面罩 | 散装 | 个 | 1000 | 2020-2-25 | 1000个 | |
65 | 院感.吴本清捐赠 | 院感.HDX KIOSH N95 口罩 | KN95 | 个 | 20 | 2020-2-26 | 宣传科 | 0 |
66 | 院感.光明星图文广告制作部捐赠 | 院感.港益康8219V 口罩 | KN95 | 个 | 10 | 2020-2-26 | 社康管理中心 | 0 |
67 | 院感.刘习红捐赠 | 院感.ATEM 3090 N95 口罩 | N95 | 个 | 17 | 2020-2-26 | 社康管理中心 | 0 |
68 | 台达电子(东莞)有限公司 | 捐.壁挂式新风机(台达) | 台 | 4 | 2020-2-26 | 社康管理中心 | 0 | |
69 | 台达电子(东莞)有限公司 | 捐.柜式新风机(台达) | 台 | 2 | 2020-2-26 | 社康管理中心 | 0 | |
70 | 深圳市拓普医疗妆化工程有限公司 | 捐.医用口罩 | 个 | 1000 | 2020-2-27 | 总务科 | 0 | |
71 | 深圳和合医学检验实验室 | 捐.隔离衣 | 件 | 100 | 2020-2-27 | 100件 | ||
72 | 深圳和合医学检验实验室 | 捐.75%酒精 | 100ml | 瓶 | 500 | 2020-2-27 | 甲乳外科、眼科、医保科、医务科 | 0 |
73 | 南京诺唯奥赞医疗科技有限公司 | 捐.防护服(唯诺赞) | 个 | 100 | 2020-2-27 | 东院区设备仓库、东院区检验科 | 0 | |
74 | 康复科李涛 | 捐.口罩(李涛) | 个 | 10 | 2020-2-27 | 感染疾病科 | 0 | |
75 | 康复科李涛 | 捐.护目镜 | 个 | 1 | 2020-2-27 | 1副 | ||
76 | 深圳中毫瑞龙新能源有限公司 | 捐.护目镜(护视康) | 简易 | 个 | 400 | 2020-2-28 | 400副 | |
77 | 深圳市中康福药业有限公司 | 捐.医用防护口罩 | GB19083-20 | 个 | 200 | 2020-2-28 | 200个 | |
78 | 国科大第21党支部 | 捐.3M N95 | 8210 | 个 | 100 | 2020-2-28 | 两院区检验科 | 0 |
79 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 罗马尼亚口罩(欧盟CE标准) | 个 | 20000 | 2020-2-28 | 东院区设备仓库、供应室、新生儿科、内分泌科、胃肠肝胆外科、人事科、信息部、泌尿外科、护理部 | 8000个 | |
80 | 周辉 | 鞋套 | 无纺布 | 双 | 3950 | 2020-3-2 | 社康管理中心、门诊手术室、发热门诊、耳鼻喉科、产科 | 1300双 |
81 | 方益公司 | 捐.84消毒液(方益) | 3.8L卫诗乐 | 桶 | 40 | 2020-3-2 | 40桶 | |
82 | 方益公司 | 捐.84消毒液(方益) | 19L鸿天 | 桶 | 4 | 2020-3-2 | 4桶 | |
83 | 扬子江药业集团有限公司 | 口罩(扬子江) | N95 | 个 | 1000 | 2020-3-4 | 检验科、发热门诊 | 0 |
84 | 深圳关爱行动公益基金会 | 隔离衣(关爱) | 件 | 500 | 2020-3-5 | 社康管理中心 | 0 | |
85 | 深圳关爱行动公益基金会 | 84消毒液(关爱) | 利尔康(500ml) | 瓶 | 200 | 2020-3-5 | 200瓶 | |
86 | 深圳关爱行动公益基金会 | 酒精(关爱) | 75%*500ml | 瓶 | 300 | 2020-3-5 | 发热门诊、门诊部、产科门诊、总务科、公明社康中心、眼科、车队 | 0 |
87 | 深圳关爱行动公益基金会 | 医用橡胶手套(关爱) | 灭菌 | 双 | 1000 | 2020-3-5 | 手术室 | 0 |
88 | 匿名 | 84消毒液(冬纪) | 5L | 桶 | 10 | 2020-3-5 | 10桶 | |
89 | 卓越置业集团有限公司 | 鱼跃测温仪(卓越) | YHW-3 | 把 | 60 | 2020-3-5 | 60把 | |
90 | 深圳鑫鹏医疗器械有限公司 | N95口罩(鑫鹏) | 3M1860S | 个 | 600 | 2020-3-5 | 东院区设备仓库、东院区检验科 | 300个 |
91 | 深圳鑫鹏医疗器械有限公司 | 免洗手消毒液(鑫鹏) | 利尔康 500ml | 瓶 | 300 | 2020-3-5 | 社康管理中心、收费室 | 0 |
92 | 深圳鑫鹏医疗器械有限公司 | 防护服(鑫鹏) | L型杜邦 | 套 | 34 | 2020-3-5 | 34套 | |
93 | 济民可信&鑫润医疗有限公司 | 口罩(鑫润) | 外科医用 | 个 | 1000 | 2020-3-5 | 呼吸内科、发热门诊、药学部、护理部、党政办 | 0 |
94 | 济民可信&鑫润医疗有限公司 | 丁腈手套(鑫润) | 橡胶 | 双 | 1000 | 2020-3-5 | 门诊部 | 0 |
95 | 戴书淼(个人捐赠) | 捐.口罩 | 黑色 | 个 | 1000 | 2020-3-10 | 手术室 | 0 |
96 | 深圳市德旭医疗器械有限公司 | 捐.医用帽子 | 条纹帽 | 个 | 2500 | 2020-3-10 | 手术室 | 0 |
97 | 柯蕙达医疗器械有限公司 | 口罩(柯惠达) | 独立包装 | 个 | 3000 | 2020-3-11 | 3000个 | |
98 | 深圳钰泰医疗科技有限公司 | 医用外科口罩(华裕) | 10/包 | 个 | 4000 | 2020-3-16 | 4000个 | |
99 | 深圳市兴昌达贸易有限公司 | 医用外科口罩(兴昌达) | 10/包 | 个 | 3000 | 2020-3-17 | 3000个 | |
100 | 深圳市华增科技有限公司 | 松下紫外线杀菌灯 | / | 台 | 18 | 2020-3-19 | 18台 | |
101 | 深圳市华增科技有限公司 | 一次性医用口罩 | 20个/包 | 个 | 3000 | 2020-3-19 | 3000个 | |
102 | 南方科技大学 | 捐.酒精湿巾 | 盒 | 15 | 2020-3-24 | 15盒 |
中国科学院大学深圳医院(光明)
2020年3月25日