为满足我院患者对高质量层次中药饮片(精品中药)需求,同时为加强我院中药饮片采购的监督管理以抵制药品购销中的不正之风,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构中药饮片质量管理办法(试行)》等有关法律、法规,我院决定对高质量层次中药饮片(精品中药)配送商实行公开招标。现邀请深圳市内合格中药配送企业前来参加投标。
一、 项目名称:2025年高质量层次中药饮片(精品中药)采购项目
项目编号:GMRMYXB202500003
招标内容(详见目录):295种精品中药目录
招标目录序号 | 品名 | 规格 | 单位 |
1 | 猫爪草 | 原形 | 千克 |
2 | 北沙参 | 段 | 千克 |
3 | 桑叶 | 碎 | 千克 |
4 | 桔梗 | 片 | 千克 |
5 | 制远志 | 段 | 千克 |
6 | 荷叶 | 丝 | 千克 |
7 | 酒大黄 | 片 | 千克 |
8 | 鹿角胶 | 96克/盒 | 千克 |
9 | 胖大海 | 原形 | 千克 |
10 | 银柴胡 | 片 | 千克 |
11 | 六神曲 | 500克/包 | 千克 |
12 | 盐杜仲 | 块 | 千克 |
13 | 罗汉果 | 原形 | 个 |
14 | 明党参 | 片 | 千克 |
15 | 人参片 | 片 | 千克 |
16 | 白术 | 片 | 千克 |
17 | 通草 | 片 | 千克 |
18 | 伸筋草 | 段 | 千克 |
19 | 白芍 | 片 | 千克 |
20 | 北柴胡 | 片 | 千克 |
21 | 桑螵蛸 | 原形 | 千克 |
22 | 甜叶菊 | 原形 | 千克 |
23 | 石菖蒲 | 片 | 千克 |
24 | 檀香 | 段 | 千克 |
25 | 麸炒枳实 | 片 | 千克 |
26 | 天花粉 | 片 | 千克 |
27 | 浙贝母 | 片 | 千克 |
28 | 木香 | 片 | 千克 |
29 | 天麻 | 片 | 千克 |
30 | 益智仁 | 碎 | 千克 |
31 | 虎杖 | 片 | 千克 |
32 | 侧柏叶 | 原形 | 千克 |
33 | 盐益智仁 | 碎 | 千克 |
34 | 猪苓 | 片 | 千克 |
35 | 麦冬 | 原形 | 千克 |
36 | 山萸肉 | 原形 | 千克 |
37 | 红参片 | 片 | 千克 |
38 | 炒芥子 | 原形 | 千克 |
39 | 金银花 | 原形 | 千克 |
40 | 土茯苓 | 片 | 千克 |
41 | 忍冬藤 | 段 | 千克 |
42 | 党参片 | 片 | 千克 |
43 | 花椒 | 原形 | 千克 |
44 | 黄芪 | 片 | 千克 |
45 | 炒蒺藜 | 原形 | 千克 |
46 | 远志 | 段 | 千克 |
47 | 马勃 | 块 | 千克 |
48 | 皂角刺 | 片 | 千克 |
49 | 绞股蓝 | 段 | 千克 |
50 | 槐花 | 原形 | 千克 |
51 | 川芎 | 片 | 千克 |
52 | 大腹皮 | 段 | 千克 |
53 | 炙甘草 | 片 | 千克 |
54 | 全蝎 | 原形 | 千克 |
55 | 西洋参 | 片 | 千克 |
56 | 芦根 | 段 | 千克 |
57 | 熟地黄 | 片 | 千克 |
58 | 乌药 | 片 | 千克 |
59 | 黑顺片 | 片 | 千克 |
60 | 白芷 | 片 | 千克 |
61 | 盐菟丝子 | 原形 | 千克 |
62 | 荆芥穗 | 原形 | 千克 |
63 | 桑椹 | 原形 | 千克 |
64 | 地骨皮 | 原形 | 千克 |
65 | 五加皮 | 片 | 千克 |
66 | 细辛 | 段 | 千克 |
67 | 豆蔻 | 原形 | 千克 |
68 | 旋覆花 | 原形 | 千克 |
69 | 蝉蜕 | 原形 | 千克 |
70 | 玉竹 | 片 | 千克 |
71 | 醋香附 | 碎 | 千克 |
72 | 独活 | 片 | 千克 |
73 | 威灵仙 | 段 | 千克 |
74 | 山慈菇 | 片 | 千克 |
75 | 白前 | 段 | 千克 |
76 | 百合 | 原形 | 千克 |
77 | 灯心草 | 段 | 千克 |
78 | 金樱子肉 | 瓣 | 千克 |
79 | 阿胶 | 250克/盒 | 千克 |
80 | 胆南星 | 500克/盒 | 千克 |
81 | 知母 | 片 | 千克 |
82 | 茯苓 | 块 | 千克 |
83 | 桑白皮 | 丝 | 千克 |
84 | 玄参 | 片 | 千克 |
85 | 麻黄 | 段 | 千克 |
86 | 制何首乌 | 块 | 千克 |
87 | 炒僵蚕 | 原形 | 千克 |
88 | 山药片 | 片 | 千克 |
89 | 太子参 | 原形 | 千克 |
90 | 野菊花 | 原形 | 千克 |
91 | 合欢皮 | 丝 | 千克 |
92 | 郁李仁 | 原形 | 千克 |
93 | 炒牛蒡子 | 原形 | 千克 |
94 | 藁本片 | 片 | 千克 |
95 | 钩藤 | 段 | 千克 |
96 | 辛夷 | 原形 | 千克 |
97 | 麸炒枳壳 | 片 | 千克 |
98 | 炒酸枣仁 | 原形 | 千克 |
99 | 蒲公英 | 段 | 千克 |
100 | 姜半夏 | 原形 | 千克 |
101 | 芡实 | 原形 | 千克 |
102 | 木棉花 | 原形 | 千克 |
103 | 龙血竭 | 250克/盒 | 千克 |
104 | 浮小麦 | 原形 | 千克 |
105 | 淡竹叶 | 段 | 千克 |
106 | 当归尾 | 片 | 千克 |
107 | 干益母草 | 段 | 千克 |
108 | 鸡血藤 | 片 | 千克 |
109 | 枇杷叶 | 丝 | 千克 |
110 | 龟甲胶 | 250克/盒 | 千克 |
111 | 款冬花 | 原形 | 千克 |
112 | 黄连片 | 片 | 千克 |
113 | 百部 | 片 | 千克 |
114 | 紫菀 | 段 | 千克 |
115 | 红花 | 原形 | 千克 |
116 | 穿山龙 | 片 | 千克 |
117 | 槟榔 | 片 | 千克 |
118 | 路路通 | 原形 | 千克 |
119 | 麸炒白术 | 片 | 千克 |
120 | 甘草片 | 片 | 千克 |
121 | 赤芍 | 片 | 千克 |
122 | 炒决明子 | 原形 | 千克 |
123 | 黄芩片 | 片 | 千克 |
124 | 枳壳 | 片 | 千克 |
125 | 沉香 | 块 | 千克 |
126 | 佩兰 | 段 | 千克 |
127 | 姜厚朴 | 丝 | 千克 |
128 | 酒黄精 | 片 | 千克 |
129 | 炒白芍 | 片 | 千克 |
130 | 广藿香 | 段 | 千克 |
131 | 龙胆 | 段 | 千克 |
132 | 布渣叶 | 原形 | 千克 |
133 | 蜜麻黄 | 段 | 千克 |
134 | 马齿苋 | 段 | 千克 |
135 | 瓜蒌 | 块 | 千克 |
136 | 陈皮 | 丝 | 千克 |
137 | 紫花地丁 | 碎 | 千克 |
138 | 川牛膝 | 片 | 千克 |
139 | 木瓜 | 片 | 千克 |
140 | 前胡 | 片 | 千克 |
141 | 生石膏 | 粗粉 | 千克 |
142 | 醋乳香 | 碎 | 千克 |
143 | 酒苁蓉 | 片 | 千克 |
144 | 盐巴戟天 | 段 | 千克 |
145 | 桂枝 | 片 | 千克 |
146 | 板蓝根 | 片 | 千克 |
147 | 醋青皮 | 丝 | 千克 |
148 | 枸杞子 | 原形 | 千克 |
149 | 青皮 | 丝 | 千克 |
150 | 蔓荆子 | 原形 | 千克 |
151 | 莲子 | 原形 | 千克 |
152 | 麸炒山药 | 片 | 千克 |
153 | 麸炒薏苡仁 | 原形 | 千克 |
154 | 广金钱草 | 段 | 千克 |
155 | 炙黄芪 | 片 | 千克 |
156 | 化橘红 | 丝 | 千克 |
157 | 牛大力 | 片 | 千克 |
158 | 泽泻 | 片 | 千克 |
159 | 黑豆 | 原形 | 千克 |
160 | 丹参 | 片 | 千克 |
161 | 炒苍耳子 | 原形 | 千克 |
162 | 炒莱菔子 | 原形 | 千克 |
163 | 海藻 | 段 | 千克 |
164 | 炒鸡内金 | 原形 | 千克 |
165 | 郁金 | 片 | 千克 |
166 | 紫苏叶 | 碎 | 千克 |
167 | 净山楂 | 片 | 千克 |
168 | 龙眼肉 | 原形 | 千克 |
169 | 艾叶 | 原形 | 千克 |
170 | 盐车前子 | 原形 | 千克 |
171 | 夏枯草 | 原形 | 千克 |
172 | 醋鳖甲 | 块 | 千克 |
173 | 赤小豆 | 原形 | 千克 |
174 | 烫骨碎补 | 片 | 千克 |
175 | 肉桂 | 原形 | 千克 |
176 | 茵陈 | 碎 | 千克 |
177 | 茜草 | 段 | 千克 |
178 | 酒川芎 | 片 | 千克 |
179 | 薏苡仁 | 原形 | 千克 |
180 | 焦神曲 | 块 | 千克 |
181 | 香薷 | 段 | 千克 |
182 | 新疆紫草 | 段 | 千克 |
183 | 滑石粉 | 粉 | 千克 |
184 | 鹿衔草 | 段 | 千克 |
185 | 姜竹茹 | 段 | 千克 |
186 | 牛膝 | 段 | 千克 |
187 | 菊花(杭菊) | 原形 | 千克 |
188 | 干石斛(金钗石斛) | 段 | 千克 |
189 | 干姜片 | 片 | 千克 |
190 | 防风 | 片 | 千克 |
191 | 牡丹皮 | 片 | 千克 |
192 | 干鱼腥草 | 段 | 千克 |
193 | 瓜蒌皮 | 丝 | 千克 |
194 | 蜜款冬花 | 原形 | 千克 |
195 | 秦艽 | 片 | 千克 |
196 | 薄荷 | 原形 | 千克 |
197 | 醋延胡索 | 片 | 千克 |
198 | 玫瑰花 | 原形 | 千克 |
199 | 仙鹤草 | 段 | 千克 |
200 | 川楝子 | 碎 | 千克 |
201 | 升麻 | 片 | 千克 |
202 | 醋五味子 | 原形 | 千克 |
203 | 燀苦杏仁 | 原形 | 千克 |
204 | 五指毛桃 | 片 | 千克 |
205 | 水牛角 | 镑片 | 千克 |
206 | 墨旱莲 | 段 | 千克 |
207 | 芥子 | 原形 | 千克 |
208 | 草豆蔻 | 原形 | 千克 |
209 | 川木通 | 片 | 千克 |
210 | 法半夏 | 原形 | 千克 |
211 | 蜂房 | 块 | 千克 |
212 | 宽筋藤 | 片 | 千克 |
213 | 千斤拔 | 片 | 千克 |
214 | 葛根 | 块 | 千克 |
215 | 射干 | 片 | 千克 |
216 | 蜜枇杷叶 | 丝 | 千克 |
217 | 白鲜皮 | 片 | 千克 |
218 | 石决明 | 碎 | 千克 |
219 | 焦山楂 | 片 | 千克 |
220 | 连翘 | 原形 | 千克 |
221 | 覆盆子 | 原形 | 千克 |
222 | 红景天 | 片 | 千克 |
223 | 苏木 | 粗粉 | 千克 |
224 | 紫苏梗 | 片 | 千克 |
225 | 炒山楂 | 片 | 千克 |
226 | 炒栀子 | 碎 | 千克 |
227 | 醋龟甲 | 块 | 千克 |
228 | 盐补骨脂 | 原形 | 千克 |
229 | 栀子 | 碎 | 千克 |
230 | 吴茱萸 | 原形 | 千克 |
231 | 鸡骨草 | 段 | 千克 |
232 | 白果仁 | 原形 | 千克 |
233 | 海螵蛸 | 块 | 千克 |
234 | 炒王不留行 | 原形 | 千克 |
235 | 茯神 | 块 | 千克 |
236 | 当归 | 片 | 千克 |
237 | 续断片 | 片 | 千克 |
238 | 炒紫苏子 | 原形 | 千克 |
239 | 桑枝 | 片 | 千克 |
240 | 火麻仁 | 原形 | 千克 |
241 | 醋三棱 | 片 | 千克 |
242 | 麦芽 | 原形 | 千克 |
243 | 炒白扁豆 | 原形 | 千克 |
244 | 麸炒苍术 | 片 | 千克 |
245 | 佛手 | 片 | 千克 |
246 | 刺五加 | 片 | 千克 |
247 | 醋莪术 | 片 | 千克 |
248 | 砂仁 | 原形 | 千克 |
249 | 羌活 | 片 | 千克 |
250 | 防己 | 片 | 千克 |
251 | 醋没药 | 碎 | 千克 |
252 | 生地黄 | 片 | 千克 |
253 | 乌梅 | 原形 | 千克 |
254 | 丝瓜络 | 段 | 千克 |
255 | 薤白 | 原形 | 千克 |
256 | 紫河车 | 块 | 千克 |
257 | 苦参 | 片 | 千克 |
258 | 淫羊藿 | 丝 | 千克 |
259 | 大枣 | 原形 | 千克 |
260 | 三七 | 片 | 千克 |
261 | 白及 | 片 | 千克 |
262 | 白茅根 | 段 | 千克 |
263 | 首乌藤 | 段 | 千克 |
264 | 姜黄 | 片 | 千克 |
265 | 玉米须 | 段 | 千克 |
266 | 炒麦芽 | 原形 | 千克 |
267 | 桑寄生 | 段 | 千克 |
268 | 荔枝核 | 原形 | 千克 |
269 | 蜜桑白皮 | 丝 | 千克 |
270 | 柏子仁 | 原形 | 千克 |
271 | 天冬 | 片 | 千克 |
272 | 大黄 | 片 | 千克 |
273 | 青蒿 | 段 | 千克 |
274 | 醋五灵脂 | 原形 | 千克 |
275 | 丁香 | 原形 | 千克 |
276 | 小茴香 | 原形 | 千克 |
277 | 锁阳 | 片 | 千克 |
278 | 炒蔓荆子 | 原形 | 千克 |
279 | 炒瓜蒌子 | 原形 | 千克 |
280 | 燀桃仁 | 原形 | 千克 |
281 | 三七粉 | 粉 | 千克 |
282 | 泽兰 | 段 | 千克 |
283 | 蒺藜 | 原形 | 千克 |
284 | 大青叶 | 碎 | 千克 |
285 | 琥珀 | 碎 | 千克 |
286 | 高良姜 | 片 | 千克 |
287 | 酒萸肉 | 原形 | 千克 |
288 | 穿破石 | 片 | 千克 |
289 | 秦皮 | 丝 | 千克 |
290 | 鹿角 | 片 | 千克 |
291 | 熟大黄 | 片 | 千克 |
292 | 炮姜 | 块 | 千克 |
293 | 大血藤 | 片 | 千克 |
294 | 烫狗脊 | 500克/袋 | 千克 |
295 | 橘核 | 原形 | 千克 |
二、 参加投标企业需具备的资质
1. 参加投标的配送企业必须具有独立的法人资格,并依法取得《企业法人营业执照》、《药品经营许可证》、《药品GSP证书》的企业,参加投标的配送企业所投标的高质量层次中药饮片(精品中药)生产厂家必须拥有中药饮片生产法定资质(依法取得《药品生产许可证》和《药品GMP证书》,并获得该高质量层次中药饮片(精品中药)生产企业在本次投标的唯一授权。
2. 配送企业信誉:管理规范,有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,三年内未因违规经营假劣药品而受到处罚。
三、 招标文件的获取时间、地点及要求
1、获取时间:2025年9月19日至9月24日(上午8:00-12:00,下午14:00-17:30,节假日除外);
2、获取地点:深圳市光明区人民医院西院区行政楼3栋1楼中药库办公室(请备齐资格证明资料及个人授权书,自带U盘)。
注:投标人必须现场报名并通过以下资质审核后方可领取招标文件:
(1)参与投标公司的有效证件复印件加盖公章(企业法人营业执照、药品生产(经营)许可证;药品生产企业GMP证书、药品经营企业GSP证书;)
(2)参与投标公司的法定代表人证明书及授权委托书原件。
(3)投标公司的法定代表人身份证复印件及授权委托人的公民身份证原件及复印件。
(4)本次投标配送商只可投一个所经营的生产企业(品牌)并获得该生产企业本次投标的唯一授权,提供该生产企业2024年的销售金额证明。
注:参与投标公司须在报名时候按照以上资格要求提供相关证明材料备查。参与投标公司提供虚假资料被查实的,将取消本项目中标资格,并列入不良行为记录名单,三年内禁止参与深圳市光明区人民医院药品采购活动。以上提交资料均需加盖公章。招标人对投标人提交的相关资料有最终的处置权,不予退还投标人
四、 递交投标文件的期限、地点
1. 投标截至时间:2025年9月26日15:00,逾期不予受理。
2. 投标文件递交地点:深圳市光明区人民医院西院区行政楼 1栋503 室药学部办公室。
3. 特别说明:
(1)投标文件必须包含1份正本、4份副本(投标文件首页应注明正本、副本字样)。正、副本的内容必须保持一致,如果发生正本、副本内容冲突的情况,一切内容以正本为准。
(2)密封及盖章:投标文件密封装袋,投标价格文件另行密封。并在两个密封袋上注明项目名称、项目编号以及投标联系人、联系方式、地址、邮政编码,封口处贴封条并骑缝加盖参与投标公司公章。
(3)样品:需提供指定样品30个。要求外包装标示品名、规格、产地、产品批号、生产日期、参考标准等信息(不容许有厂家信息),总克数不小于20g。全部提交的指定样品打包后贴封条并加盖参与投标公司公章密封保存。样品一般不予退还,如需退还,请明确标注。
五、 评审时间及地点:
评审时间:2025年9月28日 8:00(北京时间)
评审地点:深圳市光明区人民医院西院区
六、 中标结果公布
1. 中标供应商将在深圳市光明区人民医院网站公布中标结果。公示期内,接受各方申诉。
2. 向中标企业发出中标通知(包括电话通知)。对于落标企业,医院不另行通知或解释,不予退还投标文件。
七、 签订合同
中标结果产生后须在规定的时间内与医院签订中药采购购销合同,成为供货商。
八、 其它
深圳市光明区人民医院网站发布的公告作为本招标文件的补充及说明,具有同等法律效力。请投标公司密切留意本网站最新公告、通知,所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达。我院将根据需要进行生产地考察或试用。
联系人:黎药师、李药师
联系电话:0755-27548785;27548786
网 址:医院官网(https://www.ucasszh.cn/)
深圳市光明区人民医院药学部
2025年 9月 19日