因疫情防控需要,中国科学院大学深圳医院于2022年12月19日组织院内紧急采购,经评审委员会评审确认,现将结果公布如下:
采购内容 | 数量 | 分项成交金额(万元) | 总成交金额(万元) | 预成交单位 |
心肺复苏机 | 1台 | 16.2 | 154.765 | 深圳精准医物联网科技有限公司 |
自动体外除颤仪 | 5台 | 9.75 | ||
输液架 | 20个 | 0.4 | ||
体重秤 | 5台 | 3.2 | ||
医用竖屏显示器 | 4台 | 12.8 | ||
铅防护 | 1套 | 3.4 | ||
脉冲紫外线强光消毒器 | 2台 | 45 | ||
消毒柜 | 4台 | 5.52 | ||
气溶胶喷雾器 | 2台 | 0.99 | ||
洗烘消毒机 | 4台 | 34.8 | ||
氧气枕 | 5个 | 0.035 | ||
正压头套 | 2个 | 2.7 | ||
抢救床 | 3张 | 5.4 | ||
医用药品冰箱 | 5台 | 4.5 | ||
转运床 | 7张 | 5.95 | ||
核酸采样亭 | 2台 | 4 | ||
职业暴露处置箱 | 6个 | 0.12 |
联系人:曾老师;联系电话:0755-27165666-8403。
中国科学院大学深圳医院(光明)
2022年12月20日