因疫情防控需要,中国科学院大学深圳医院于2022年12月5日组织院内紧急采购,经评审委员会评审确认,现将结果公布如下:
采购内容 | 数量 | 分项成交金额(万元) | 总成交金额(万元) | 预成交单位 |
血氧饱和度仪 | 25台 | 12 | 326.83 | 深圳精准医物联网科技有限公司 |
血糖仪 | 50台 | 1 | ||
电子血压计 | 50台 | 1.9 | ||
非接触式体温计 | 25台 | 0.5 | ||
电动吸引器 | 25台 | 7.5 | ||
轮式转运担架 | 25台 | 18.75 | ||
轮椅 | 50台 | 4.75 | ||
紫外线灯 | 25台 | 2.5 | ||
床旁呼吸套件 | 250套 | 11.25 | ||
简易呼吸器 | 10台 | 0.48 | ||
晨晚间护理车 | 30台 | 11.4 | ||
多功能抢救车 | 10台 | 4 | ||
治疗车 | 30台 | 4.5 | ||
药品柜 | 5台 | 2 | ||
雾化机 | 50台 | 4 | ||
床旁超声 | 5台 | 224 | ||
污物车 | 30台 | 5.7 | ||
核酸标本转运箱 | 50个 | 1 | ||
病历车 | 30台 | 7.2 | ||
病历柜 | 5台 | 2.4 |
联系人:曾老师;联系电话:0755-27165666-8403。
中国科学院大学深圳医院(光明)
2022年12月9日