因疫情防控需要,中国科学院大学深圳医院于2022年12月5日组织院内医疗设备紧急采购,经评审委员会评审确认,现将结果公布如下:
采购内容 | 数量 | 分项成交金额(万元) | 总成交金额(万元) | 预成交单位 |
心电监护仪 | 100台 | 246 | 581.90 | 深圳市辰雨非科技有限公司 |
中心监护系统主机 | 1台 | 1 | ||
心电图机 | 5台 | 12 | ||
除颤监护仪 | 5台 | 27.5 | ||
输液泵 | 50台 | 40 | ||
注射泵 | 50台 | 39 | ||
无创呼吸机 | 10台 | 94.9 | ||
转运呼吸机 | 5台 | 44.5 | ||
转运监护仪 | 5台 | 10 | ||
高流量吸氧仪 | 10台 | 47 | ||
可视喉镜 | 5台 | 20 |
联系人:曾老师;联系电话:0755-27165666-8403。
中国科学院大学深圳医院(光明)
2022年12月9日