单位名称:中国科学院大学深圳医院(光明) 金额:1771.67万元
序号 | 采购项目名称 | 预计采购时间 | 采购需求概况 | 采购项目预算金额 | 备注 |
1 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目一包 | 9 | 彩色超声(开放标准影像格式接口)3台 | 300 | |
2 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目二包 | 9 | 彩色超声(开放标准影像格式接口)4台 | 280 | |
3 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目三包 | 9 | 药品保存冰箱9台、抽湿机20台、疫苗冷存冰箱18台、疫苗转运箱7台、紫外线灯(固定/可移动)118台、空气消毒机48台、冷藏包9台、立式消毒柜13台、疫苗冷存冰箱(小)16台 | 112.31 | |
4 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目四包 | 9 | 微波治疗仪4台、骨密度测定仪7台 | 125 | |
5 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目五包 | 9 | 妇科多功能检查床7张、血糖仪16台、三目显微镜7台、产后访视包24台、婴幼儿智能体检仪9台、儿童磅秤9台、多普勒胎音仪台7、视力检测灯箱(成人型、儿童型)9台、儿童电子血压计22台、经皮黄疸测试仪18台 | 101.27 | |
6 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目六包 | 9 | 全自动血球分析仪(五分类)7台、尿液分析仪7台、离心机、检验用恒温箱7台、检验用加样器(10-500微升)14台、C反应蛋白(CRP)检测仪7台 | 149.8 | |
7 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目七包 | 9 | 空气波压力治疗仪4台、红外治疗仪4台、电针仪22台、多功能牵引床4台、TDP灯40台、频谱治疗仪7台、电脑中频治疗仪18台、电图机7台 | 116.5 | |
8 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目八包 | 9 | 微电脑颈椎牵引椅4台、按摩床36台、电脑超短波治疗仪11台、全自动血压计13台、高频医用胶片观察灯13台、 | 101.75 | |
9 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目九包 | 9 | 脉冲磁治疗仪4台、光子治疗仪4台、震动排痰仪4台 | 120 | |
10 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目十包 | 9 | 吸痰器7台、多功能诊察床33台、输液椅26台、简易呼吸器18台、留观床40台、雾化器40台、快速体温测试仪20台、静脉输液泵11台、氧气瓶9台、急诊生化仪7台、抢救车13台、治疗车20台 | 133.14 | |
11 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目十一包 | 9 | AED(全自动除颤仪)8台、便携式监护仪7台、心肺复苏模型13台 | 116.4 | |
12 | 国科大学深圳医院2021年社康购置项目十二包 | 9 | 全科诊断系统35台、门诊手术单头无影灯20台、自动体重身高计9台 | 115.5 | |
采购科室咨询电话:0755-27165666 联系人: 叶老师 | |||||
注:1.本表只反映本部门2020年7月1日以后按政府采购项目实施的集中采购目录以内或者集中采购限额标准以上的货物、工程、服务采购项目,不包括以电商采购、预选采购、定点采购、网上竞价等方式实施的小额零星采购等。 2.本次公开的采购意向是本部门政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 3.长期货物、服务类项目可能延续上年合同的,应在备注栏注明。 |