单位名称:中国科学院大学深圳医院(光明) 单位:万元
序号 | 采购项目名称 | 预计采购时间 | 采购需求概况 | 采购项目预算金额 | 备注 |
1 | 发热门诊设备A | 10 | 移动CT 2台 | 900 | |
2 | 发热门诊设备B | 10 | 移动DR 2台 呼吸机 5台 | 550 | |
3 | 发热门诊设备C | 10 | 麻醉机 2 子母灯(无影灯) 2 电动手术床 2 麻醉、外科吊塔 2 | 216 | |
4 | 发热门诊设备D | 10 | 高频电刀 2 不锈钢手术器械车 5 心电监护仪 26 除颤仪 6 心电图机 6 | 217 | |
5 | 发热门诊设备E | 10 | 注射泵 26 输液泵 26 电动吸引器 10 病床(含床头柜、床垫) 20 电动病床 6 治疗车 10 急救车 2 急救推车 10 病历车 2 清洗消毒槽 2 麻醉多功能治疗车 2 | 153 | |
6 | 发热门诊设备F | 10 | 核酸提取仪 2 PCR仪 2 | 210 | |
7 | 发热门诊设备G | 10 | 空气消毒机 26 过氧化氢消毒机 2 气溶胶消毒机 8 消毒机器人 2 | 303 | |
8 | 发热门诊设备H | 10 | 生化分析仪 2 血细胞分析仪 2 尿夜分析仪 2 全自动尿沉渣分析仪 2 粪便分析仪 2 全自动凝血分析仪 2 | 202 | |
采购科室咨询电话:0755-27165666 联系人: 张老师 |