单位名称:中国科学院大学深圳医院(光明) | 单位:万元 | ||||||||||
采购项目名称 | 预计采购时间 | 采购需求概况 | 采购项目预算金额 | ||||||||
2017年医用设备购置项目东院区门诊发药设备W包 | 7 | 门诊全自动药物存储分发系统1套 | 680 | ||||||||
2017年医用设备购置项目东院区病理科设备R包 | 7 | 病理数字切片扫描系统 1台 自动烤片染色封片一体机 1台 自动包埋盒打号机 1台 | 368 | ||||||||
全自动尿液分析流水线 | 7 | 100 | |||||||||
2017年医用设备购置项目东院区血管外科设备Y包心电监护系统(带遥测功能) | 7 | 心电监护系统(带遥测功能)1套 | 120 | ||||||||
2017年医用设备购置项目东院区血管外科设备U | 7 | 体外循环机(人工心肺机)1套 | 310 | ||||||||
2017年医用设备购置项目西院区病理科眼科设备G | 7 | 冰冻切片机1套 全自动免疫组化机1套 全自动染色封片一体机1套 玻片打号机1套 多功能高级生物显微镜1套 眼科专用手术显微镜1套 | 468 | ||||||||
2017年医用设备购置项目西院区心内科设备L | 7 | 遥测心电监护系统1套 | 135 | ||||||||
2017年医用设备购置项目东院区重症医学科设备V包 | 7 | 体外膜肺支持系统(ECMO)1套 凝血和血小板功能分析仪1套 经皮氧/二氧化碳分压监测仪1套 转运呼吸机1套 | 309 | ||||||||
2017年医用设备购置项目西院区呼吸内科设备E | 7 | 全自动哮喘激发检测装置-气道过敏反应测试系统1套 心电图机1套 转播系统1套 智能睡眠呼吸疾病诊疗系统(多模式全能注定王1、快速疾病早期筛查10、多系列智能睡眠呼吸机10)1套 | 167 | ||||||||
2017年医用设备购置项目西院区心内科设备P | 8 | 吊臂 (国产)8套 可视喉镜(进口) 2台 食道调搏系统 (国产) 1套 遥测心电监护系统 (进口) 1套 国家胸痛中心系统 (国产) 1套 旋流介入治疗仪 (进口) 1台 无创血液内皮功能检测系统 (进口) 1套 | 303 | ||||||||
采购科室咨询电话:0755-27165666-81916 联系人: 张老师 | |||||||||||
注:1.本表只反映本部门2020年7月1日以后按政府采购项目实施的集中采购目录以内或者集中采购限额标准以上的货物、工程、服务采购项目,不包括以电商采购、预选采购、定点采购、网上竞价等方式实施的小额零星采购等。 2.本次公开的采购意向是本部门政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 3.长期货物、服务类项目可能延续上年合同的,应在备注栏注明。
|